T.E.U Orang/Pengarang | Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto |
---|---|
Nomor Keputusan | 131/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/IV/2019 |
Jenis/Bentuk Keputusan | Keputusan Komisi |
Singkatan Jenis/Bentuk Keputusan | Kpt |
Tanggal Penetapan | 11 April 2019 |
Subjek | PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SAWAHLUNTO |
Status | Berlaku |
Cat. Status | |
Bahasa | Indonesia |
Abstrak | Abs 131 Thn 2019.pdf |
Fulltext | 131_SK JUMLAH TPS PEMILU.pdf |
Viewer | 22 |