T.E.U Orang/Pengarang | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara |
---|---|
Nomor Keputusan | 24/PP.04.2-Kpt/7212/KPU-Kab/III/2021 |
Jenis/Bentuk Keputusan | Keputusan Komisi |
Singkatan Jenis/Bentuk Keputusan | Kpt |
Tanggal Penetapan | 31 Maret 2021 |
Subjek | PPK MAMOSALATO PSU |
Status | Berlaku |
Cat. Status | Berlaku |
Bahasa | Indonesia |
Abstrak | |
Fulltext | KPT 24 2021 MORUT - PPK MAMOSALATO PSU.pdf |
Viewer | 64 |