T.E.U Orang/Pengarang | Komisi Pemilihan Umum Kota Malang |
---|---|
Nomor Keputusan | 27/HK 03.1 – Kpt/3573/KPU-Kot/IX/2017 |
Jenis/Bentuk Keputusan | Keputusan Komisi |
Singkatan Jenis/Bentuk Keputusan | Kpt |
Tanggal Penetapan | 10 September 2017 |
Subjek | JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DAPAT MENDAFTARKAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG TAHUN 2018 |
Status | Berlaku |
Cat. Status | |
Bahasa | Indonesia |
Abstrak | ABS KPT 27 THN 2017.pdf |
Fulltext | KPT 27 THN 2017 TENTANG PENETAPAN JUMLAH KURSI & JUMLAH SUARA PALING SEDIKIT BAGI PARPOL UTK MENDAFTAR PASLON PEMILIHAN 2018.pdf |
Viewer | 27 |