Putusan
Nomor : 59/PHPU.C-VII/2009
-
| Tipe Dokumen | : | PUTUSAN/YURISPRUDENSI |
| Jenis Putusan | : | Putusan Mahkamah Konstitusi |
| Subjek/Pokok Perkara | : | Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 |
| T.E.U Badan | : | |
| Nomor Putusan | : | 59/PHPU.C-VII/2009 |
| Jenis Peradilan | : | |
| Singkatan Jenis Peradilan | : | |
| Tempat Peradilan | : | |
| Tanggal Dibacakan | : | 22 Juni 2009 |
| Tahun | : | 2009 |
| Bahasa | : | |
| Bidang Hukum | : | |
| Amar | : | Dalam Eksepsi • Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk sebagian; • Menolak Eksepsi Termohon dan Turut Termohon untuk selebihnya; Dalam Pokok Permohonan • Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Pesawaran 4; • Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 255/Kpts/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Pemilihan Umum Tahun 2009 sepanjang menyangkut Daerah Pemilihan Pesawaran 4; • Menyatakan perolehan suara yang benar untuk Partai Sarikat Indonesia di Daerah Pemilihan Pesawaran 4, Kecamatan Punduh Pidada sebanyak 1.974 suara; • Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini; • Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk sebagian sepanjang mengenai Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 7; • Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya; |
| Putusan | : | Menolak Sebagian (tidak dapat diterima) |
| Lokasi | : | - |
Bagikan dengan :