Keputusan KPU Provinsi
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Indonesia
Nomor : 35 Tahun 2019 Tahun 2019
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 35/PL.02.2-Kpt/1704/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur 2020
| Tipe | : | Peraturan Perundang - Undangan |
| Nomor Keputusan | : | 35 Tahun 2019 |
| Tahun Terbit | : | 2019 |
| T.E.U Badan / Pengarang | : | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur |
| Tanggal Penetapan | : | 26 Oktober 2019 |
| Tempat Penetapan | : | Bintuhan |
| Penandatangan | : | - |
| Bentuk Peraturan | : | Kpt |
| Subjek | : | Jumlah Minimum, Persentase, Jumlah Minimum Syarat, dan Persebaran Dukungan - Balon Perseorangan BUPWABUP Kaur 2020 |
| Bidang Hukum | : | Hukum |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Keterangan Status | : | Telah diubah kedalam : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 37/PL.02.2-Kpt/1704/KPU-Kab/X/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 35/PL.02.2-Kpt/1704/KPU-Kab/X/2019 tentang Penetapan Jumlah Minimum Dukungan, Persentase Dukungan, Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Persebaran Dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur 2020 |
Bagikan dengan :