Keputusan KPU Kab/Kota
Nomor : 26/HK.03.1-Kpt/5307/KPU-Kab/VII/2021 Tahun 2021
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA NOMOR 26/HK.03.1-Kpt/5307/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA
| Tipe | : | Keputusan Komisi |
| Nomor Keputusan | : | 26/HK.03.1-Kpt/5307/KPU-Kab/VII/2021 |
| Tahun Terbit | : | 2021 |
| T.E.U Badan / Pengarang | : | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka |
| Tanggal Penetapan | : | 26 Juli 2021 |
| Tempat Penetapan | : | |
| Penandatangan | : | - |
| Bentuk Peraturan | : | Kpt |
| Subjek | : | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Keterangan Status | : |
Bagikan dengan :