Keputusan KPU Kab/Kota
Nomor : 08/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 Tahun 2015
PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2015
| Tipe | : | Keputusan Komisi |
| Nomor Keputusan | : | 08/Kpts/KPU-Gresik-014.329707/2015 |
| Tahun Terbit | : | 2015 |
| T.E.U Badan / Pengarang | : | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik |
| Tanggal Penetapan | : | 21 April 2015 |
| Tempat Penetapan | : | |
| Penandatangan | : | - |
| Bentuk Peraturan | : | Kpt |
| Subjek | : | PERSYARATAN MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Keterangan Status | : |
Bagikan dengan :