Keputusan KPU Kab/Kota
Nomor : 67/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 Tahun 2020
PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN PARTAI POLITUK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA TAHUN 2020
| Tipe | : | Keputusan Komisi |
| Nomor Keputusan | : | 67/HK.03.1-Kpt/5204/02/KPU-Kab/III/2020 |
| Tahun Terbit | : | 2020 |
| T.E.U Badan / Pengarang | : | Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa |
| Tanggal Penetapan | : | 19 Maret 2020 |
| Tempat Penetapan | : | |
| Penandatangan | : | - |
| Bentuk Peraturan | : | KPT 67 TAHUN 2020 |
| Subjek | : | |
| Bahasa | : | Indonesia |
| Keterangan Status | : |
Bagikan dengan :