T.E.U Orang/Pengarang | Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan |
---|---|
Nomor Keputusan | 17 |
Jenis/Bentuk Keputusan | Keputusan Komisi |
Singkatan Jenis/Bentuk Keputusan | Kpt |
Tanggal Penetapan | 02 Desember 2019 |
Subjek | PENETAPAN - JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN - PARTAI POLITIK |
Status | Berlaku |
Cat. Status | |
Bahasa | Indonesia |
Abstrak | |
Fulltext | 2019kpt3315017.pdf |
Viewer | 11 |